List of People
| Display Name | Surnames | Given Names | Gender | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|
| BELL Kerri-Anne | Bell | Kerri-Anne | F | NZL | |
| BELL Petro | Bell | Petro | F | NZL | |
| BELL Ruby | Bell | Ruby | F | NZL | |
| BELL Arthur | Bell | Arthur | M | NZL | |
| BELL Emily | Bell | Emily | F | NZL | |
| BELL Sophie | Bell | Sophie | F | NZL | |
| BELL Marnie | Bell | Marnie | F | NZL | |
| BELL Sydney | Bell | Sydney | F | NZL | |
| BELL Warren | Bell | Warren Steven | M | NZL | |
| BELL Peter | Bell | Peter | M | NZL | |
| BELL Jordyn | Bell | Jordyn | F | NZL | |
| BELL Hannah | Bell | Hannah | F | NZL | |
| BELL Paige | Bell | Paige | F | NZL | |
| BELL Sarah | Bell | Sarah | F | NZL | |
| BELL Toby | Bell | Toby | M | ||
| BELL Lucy | Bell | Lucy | F | ||
| BELL Joanna | Bell | Joanna | F | NZL | |
| BELL Maddie | Bell | Maddie | F | ||
| BELL Ben | Bell | Ben | M | ||
| BELL Rio | Bell | Rio | M | NZL |

